| Espaços Físicos | Horário Laboral (08:00 - 18:00) |
Horário Pós-Laboral (18:00 - 24:00) |
| Auditório | €10,00/hora | €12,00/hora |
| Anfiteatros | €6,00/hora | €7,00/hora |
| Salas para Formação | €6,00/hora | €7,00/hora |
| Laboratórios de Informática | €7,00/hora | €8,00/hora |
Notas:
- A estes preços acresce IVA à taxa legal em vigor.
- Valores anualmente revistos e aprovados pelo Conselho Diretivo da ESTiG.
- Valores anualmente revistos e aprovados pelo Conselho Diretivo da ESTiG.
EQUIPAMENTOS
| Equipamento | Preço |
| Projetor de Vídeo | €5,00/hora |
| Retroprojetor | €1,00/hora |
| Vídeo VHS/Leitor DVD | €5,00/hora |
| Televisão | €15,00/hora |
| Câmara de Filmar | €7,50/hora |
| Portátil (apoio ao formador na sessão de formação) | €15,00/hora |
| Computadores (cada computador) | €6,00/hora |
| Impressão ou Fotocópia | €0,04/página A4 (preto e branco) €0,12/página A4 (cores) |
| Impressão Poster A1 | €5,00/página |
| ImpressãoPoster Plantas ou outras A0 | €2,00/página |
Notas:
- A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
- O aluguer de outros equipamentos terá de ser ponderado posteriormente.
- O aluguer de outros equipamentos terá de ser ponderado posteriormente.
- Valores anualmente revistos e aprovados pelo Conselho Diretivo da ESTiG.



