Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS |
Total | Contacto |
1 | 1 | Semestral | Imagiologia Médica | ISB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Matemática de Apoio à Decisão | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Modelação em Engenharia Biomédica | BMc | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Opção I ↓
| | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Aquisição de Sinais em Bioengenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Dinâmica e Controlo de Processos Biomédicos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Engenharia de Bioprocessos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Inovação e Empreendedorismo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Introdução à Ciência dos Polímeros | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Matemática Aplicada à Engenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Sistemas Inteligentes | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | ⌊→ Tratamento e Análise de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Sistemas de Informação em Saúde | Inf | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Biomecânica do Corpo Humano | BMc | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Biónica e Robótica Médica | ISB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Diagnóstico Assistido por Computador | EB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Métodos e Técnicas de Investigação | EB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Projeto de Dispositivos Médicos | EB | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | - | Anual | Dissertação; Projeto; Estágio | EB | 162.0 | 60.0 | 42.0 |
2 | 1 | Semestral | Opção II ↓
| | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Aquisição de Sinais em Bioengenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Dinâmica e Controlo de Processos Biomédicos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Engenharia de Bioprocessos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Inovação e Empreendedorismo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Introdução à Ciência dos Polímeros | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Matemática Aplicada à Engenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Sistemas Inteligentes | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Tratamento e Análise de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Opção III ↓
| | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Aquisição de Sinais em Bioengenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Dinâmica e Controlo de Processos Biomédicos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Engenharia de Bioprocessos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Inovação e Empreendedorismo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Introdução à Ciência dos Polímeros | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Matemática Aplicada à Engenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Sistemas Inteligentes | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Tratamento e Análise de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Opção IV ↓
| | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Aquisição de Sinais em Bioengenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Dinâmica e Controlo de Processos Biomédicos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Engenharia de Bioprocessos | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Inovação e Empreendedorismo | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Introdução à Ciência dos Polímeros | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Matemática Aplicada à Engenharia | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Sistemas Inteligentes | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Tratamento e Análise de Dados | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |